<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düsseldorfer Tabelle Archive - Rofast Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.rofast.de/tag/dusseldorfer-tabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rofast.de/tag/dusseldorfer-tabelle/</link>
	<description>Aktuell und schnell</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 08:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.rofast.de/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Logo_icon-32x32.png</url>
	<title>Düsseldorfer Tabelle Archive - Rofast Blog</title>
	<link>https://blog.rofast.de/tag/dusseldorfer-tabelle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die neue Düsseldorfer Tabelle 2025 ist da</title>
		<link>https://blog.rofast.de/familienrecht/die-neue-duesseldorfer-tabelle-2025-ist-da/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/familienrecht/die-neue-duesseldorfer-tabelle-2025-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesjustizministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlbetrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.rofast.de/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr, wenn das Bundesjustizministerium die Mindestunterhaltsverordnung ändert, wird zur Übersichtlichkeit und Vereinfachung die Düsseldorfer Tabelle angepasst. Für 2025 gelten danach die folgenden Beträge: Bei diesen Bedarfsbeträgen ist das Kindergeld noch zu berücksichtigen, je nachdem, welchem Elternteil das Kindergeld ausbezahlt wird, erhöhen oder verringern sich diese Beträge. In allen Fragen rund um das Unterhaltsrecht beraten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/familienrecht/die-neue-duesseldorfer-tabelle-2025-ist-da/">Die neue Düsseldorfer Tabelle 2025 ist da</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/familienrecht/die-neue-duesseldorfer-tabelle-2025-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Düsseldorfer Tabelle 2024 ist da!</title>
		<link>https://blog.rofast.de/uncategorized/die-duesseldorfer-tabelle-2024-ist-da/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/uncategorized/die-duesseldorfer-tabelle-2024-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.rofast.de/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in dieser Woche die sogenannte Düsseldorfer Tabelle zur Berechnung von Kindesunterhaltsansprüchen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebendbedarf des Kindes. Damit dieser Bedarf nicht monatlich neu errechnet werden muss, dient die Düsseldorfer Tabelle bereits seit Jahren als Anhaltspunkt für die Festlegung der genauen Unterhaltsbeträge. Die Düsseldorfer Tabelle [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/uncategorized/die-duesseldorfer-tabelle-2024-ist-da/">Die Düsseldorfer Tabelle 2024 ist da!</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/uncategorized/die-duesseldorfer-tabelle-2024-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Fast) alle Jahre wieder&#8230;..eine neue Düsseldorfer Tabelle</title>
		<link>https://blog.rofast.de/uncategorized/fast-alle-jahre-wieder-eine-neue-duesseldorfer-tabelle/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/uncategorized/fast-alle-jahre-wieder-eine-neue-duesseldorfer-tabelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Fachanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsanspruch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.rofast.de/?p=4206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum 01.01.2023 tritt eine neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft, die nicht unerhebliche Auswirkungen auf Unterhaltsberechtigte und -verpflichtete beim Kindesunterhalt hat. Die Düsseldorfer Tabelle hat zwar keine Gesetzeskraft, dient aber in der überwiegenden Zahl der Unterhaltsfälle als Grundlage für die Berechnung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger und zT auch volljähriger Kinder von getrennt lebenden Eltern. Es haben sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/uncategorized/fast-alle-jahre-wieder-eine-neue-duesseldorfer-tabelle/">(Fast) alle Jahre wieder&#8230;..eine neue Düsseldorfer Tabelle</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/uncategorized/fast-alle-jahre-wieder-eine-neue-duesseldorfer-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düsseldorfer Tabelle 2022 veröffentlicht</title>
		<link>https://blog.rofast.de/uncategorized/duesseldorfer-tabelle-2022-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/uncategorized/duesseldorfer-tabelle-2022-veroeffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.rofast.de/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu Beginn des neuen Jahres 2022 werden sich abermals die Beträge für den Kindesunterhalt ändern, sofern dieser sich nach der Düsseldorfer Tabelle bestimmt. Die Tabelle hat zwar keine Gesetzeskraft, wird aber schon seit Jahren zur Vereinfachung beim Kindesunterhalt herangezogen. Die Höhe des Kindergeldes ändert sich nicht, es bleibt bei 219 € für ein erstes und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/uncategorized/duesseldorfer-tabelle-2022-veroeffentlicht/">Düsseldorfer Tabelle 2022 veröffentlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/uncategorized/duesseldorfer-tabelle-2022-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samenspende: Wann muss Mutter Identität des Vaters preisgeben?</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/samenspende-wann-muss-mutter-identitaet-des-vaters-preisgeben/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/samenspende-wann-muss-mutter-identitaet-des-vaters-preisgeben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Samenspende]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsanspruch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.rofast.de/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei einer privaten Samenspende können die Beteiligten Vertraulichkeit vereinbaren. Erhebt die alleinerziehende Mutter später Anspruch auf staatliche Leistungen, muss sie unter Umständen den Namen des Vaters nennen, damit er zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden kann. Anderenfalls droht der Frau eine Kürzung der Leistungen. Die Frau ist alleinerziehende Mutter eines Sohns und erhält Grundsicherung für Arbeitsuchende. Nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/samenspende-wann-muss-mutter-identitaet-des-vaters-preisgeben/">Samenspende: Wann muss Mutter Identität des Vaters preisgeben?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/samenspende-wann-muss-mutter-identitaet-des-vaters-preisgeben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kindesunterhaltsbeträge ändern sich zum 01.01.2021</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/kindesunterhaltsbetraege-aendern-sich-zum-01-01-2021/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/kindesunterhaltsbetraege-aendern-sich-zum-01-01-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rofast.de/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Düsseldorfer Tabelle hat zwar keine Gesetzeskraft, dient aber seit fast 50 Jahren als Orientierung und Maßstab bei der Berechnung von Kindesunterhalt. Grundsätzlich bemisst sich der Bedarf eines Kindes nach seiner Lebensstellung, die es von den Eltern ableitet. Da eine konkrete Bedarfsberechnung -wie viel braucht ein Kind für Wohnen, Essen, Kleidung, Hobbies, Schule usw. &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/kindesunterhaltsbetraege-aendern-sich-zum-01-01-2021/">Kindesunterhaltsbeträge ändern sich zum 01.01.2021</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/kindesunterhaltsbetraege-aendern-sich-zum-01-01-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wichtig für Unterhaltspflichtige: Die Selbstbehaltssätze wurden erhöht</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/wichtig-fuer-unterhaltspflichtige-die-selbstbehaltssaetze-wurden-erhoeht/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/wichtig-fuer-unterhaltspflichtige-die-selbstbehaltssaetze-wurden-erhoeht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelfall]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbehalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rofast.de/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 01.01.2020 ist eine neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft. Es handelt sich dabei zwar nicht um ein Gesetzeswerk, jedoch um den Anhaltspunkt für viele Unterhaltsverpflichtete und Unterhaltsberechtigte. Der Unterhaltsanspruch soll den Lebensbedarf abdecken. Wie hoch der Lebensbedarf eines Kindes ist, ist unterschiedlich, je nachdem, wie hoch das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils ist. Streng genommen müsste [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/wichtig-fuer-unterhaltspflichtige-die-selbstbehaltssaetze-wurden-erhoeht/">Wichtig für Unterhaltspflichtige: Die Selbstbehaltssätze wurden erhöht</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/wichtig-fuer-unterhaltspflichtige-die-selbstbehaltssaetze-wurden-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-ab-01-01-2020/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-ab-01-01-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 12:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Altersstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rofast.de/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für alle Unterhaltsberechtigten und alle Unterhaltsverpflichteten, die Kindesunterhalt aufgrund eines dynamischen Unterhaltstitels bekommen bzw. bezahlen müssen, ändern sich ab Januar 2020 die jeweiligen Zahlbeträge. Die Düsseldorfer Tabelle, auf deren Grundlage eine Vielzahl von Unterhaltsverhältnissen abgebildet werden, wurde aktualisiert, die neue Version gilt ab 01.01.2020. Die Zahlbeträge erhöhen sich je nach Einkommens- und Altersstufe zwischen 15,00 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-ab-01-01-2020/">Neue Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-ab-01-01-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Höheres Kindergeld ab Juli wirkt sich auf die Barunterhaltspflicht aus</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/hoeheres-kindergeld-ab-juli-wirkt-sich-auf-die-barunterhaltspflicht-aus/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/hoeheres-kindergeld-ab-juli-wirkt-sich-auf-die-barunterhaltspflicht-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 10:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Barunterhaltspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rofast.de/?p=2354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab dem 01.07.2019 beträgt das Kindergeld für das 1. und 2. Kind 204,00 € monatlich, für das 3. Kind 210,00 € monatlich und ab dem 4. Kind 235,00 € monatlich. Die Erhöhung der Kindergeldbeträge um jeweils 10,00 € pro Kind führt dazu, dass sich der Zahlbetrag des barunterhaltspflichtigen Elternteils um 5,00 € pro Monat verringert, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/hoeheres-kindergeld-ab-juli-wirkt-sich-auf-die-barunterhaltspflicht-aus/">Höheres Kindergeld ab Juli wirkt sich auf die Barunterhaltspflicht aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/hoeheres-kindergeld-ab-juli-wirkt-sich-auf-die-barunterhaltspflicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Düsseldorfer Tabelle seit 01.01.2019</title>
		<link>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-seit-01-01-2019/</link>
					<comments>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-seit-01-01-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwältin &#38; Mediatorin Antje Rommelspacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 08:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familienrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfssätze]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendamtsurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rofast.de/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etwa alle zwei Jahre werden die Bedarfssätze für den Kindesunterhalt aktualisiert, so auch zu Beginn dieses Jahres. Laut OLG Düsseldorf sind folgende Änderungen bei der neuen Düsseldorfer Tabelle zu beachten: Die Bedarfssätze für minderjährige Kinder der ersten Einkommensgruppe der Tabelle werden an die neuen Vorgaben der Mindestunterhaltsverordnung angepasst. So beträgt ab dem 1. Januar 2019 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-seit-01-01-2019/">Neue Düsseldorfer Tabelle seit 01.01.2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.rofast.de">Rofast Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.rofast.de/allgemein/neue-duesseldorfer-tabelle-seit-01-01-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
